TE259用于檢查波形監(jiān)視器上廣播攝像機的動態(tài)范圍。它包含一個帶有20階的灰色階梯楔,對比度范圍為10.000:1。
類型 | 透明 |
格式 | D240、D240S、D280 |
寬高比 | 16:9 |
序號 | 參考密度 |
1 | 0.03 |
2 | 0.10 |
3 | 0.17 |
4 | 0.24 |
5 | 0.32 |
6 | 0.41 |
7 | 0.50 |
8 | 0.59 |
9 | 0.70 |
10 | 0.81 |
11 | 0.94 |
12 | 1.08 |
13 | 1.23 |
14 | 1.41 |
15 | 1.61 |
16 | 1.85 |
17 | 2.15 |
18 | 2.53 |
19 | 3.08 |
20 | 4.03 |
背景 | 1.38 |
聯(lián)系人:陳先生(Mr. Aaron Chen )
手機:13076936897(微信同號)
電話:0755-2656 1139
地址: 深圳市寶安區(qū)甲岸路31號華豐青年創(chuàng)業(yè)孵化基地9樓901