※顯色指數(shù)是使用5100K燈時(shí)的數(shù)值。
SDCV-3500(5100 K)
SDCV-3500(3100 K)
(標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目) | ||||
模型 | 燈 | 中央色溫 | 中心亮度(注1) | 照度不均勻 |
---|---|---|---|---|
SDCV-3500(5100 K) | FL 10 D - EDL - 56 K. | 5,100 K±300 | 1,900至3,400 cd / m 2 | 5%以內(nèi) |
SDCV-3500(3100 K) | FL 10 WW-DL-B | 3,100 K±300 | 2,000至3,500 cd / m 2 | 5%以內(nèi) |
(低亮度項(xiàng)目) | ||||
模型 | 燈 | 中央色溫 | 中心亮度(注1) | 照度不均勻 |
---|---|---|---|---|
SDCV-3500 L(5100 K) | FL 10 D - EDL - 56 K. | 5,100 K±300 | 950 - 1,750 cd / m 2 | 5%以內(nèi) |
SDCV-3500 L(3100 K) | FL 10 WW-DL-B | 3,100 K±300 | 1,050至1,950 cd / m 2 | 5%以內(nèi) |
注1:使用光控旋鈕時(shí)的平均亮度
※亮度和色溫轉(zhuǎn)換型顯示器根據(jù)亮度的變化將色溫改變50 K或更高。
※另外,規(guī)格如有變更,恕不另行通知。
聯(lián)系人:陳先生(Mr. Aaron Chen )
手機(jī):13076936897(微信同號(hào))
電話:0755-2656 1139
地址: 深圳市寶安區(qū)甲岸路31號(hào)華豐青年創(chuàng)業(yè)孵化基地9樓901